1. Tratament de suprafață: scufundat la cald / electric / negalvanizat / fosfat galvanizat
2. Tipuri de miez: ISO9001 / SGS / BV
3. Diametru: 0,3-6,0 mm TO sârmă gi
4. Utilizare: cablu de armare, fir de ședere, fir de tip, cuier, plasă de sârmă, găleată, legare
1. Folie de plastic în interiorul și exteriorul sacului țesut
2. Folie de plastic în interiorul și exteriorul pânzei de hesie
3. Ca cerințe ale clienților
Locul de origine: Hebei, China
Port de încărcare: xingang, China
Numele produsului: | Sârmă galvanizată sârmă de fier zincat sârmă de legare zincată |
Zincat: | Sârmă electro galvanizată (8g / m2 -12g / m2) Sârmă zincată la cald (40g / m2-300g / m2) |
Rezistență la tracțiune: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Greutate comună pe bobină: | Bobină mică de 0,4 kg-42 kg. Bobină mare 50kgs-100kgs (alte greutăți sunt disponibile la cererea clienților) |
Caracteristică: | Rezistență bună la coroziune, acoperire fermă de zinc etc. |
Pachet comun: | În interiorul filmului de plastic, apoi țeseți o pânză de sac de nailon. Sau film interior din plastic, apoi pânză de hesie. |
Cerere: | Utilizarea la realizarea ochiurilor sudate, ochiurilor gabionare, sârme ghimpate, sârme de legare, cabluri de sârmă etc. |
Sârmă zincată, sârmă de oțel, sârmă recoaptă |
|||
dimensiunea gabaritului firului | SWG (mm) | BWG (mm) | metric (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3,66 | 3,76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3,50 |
11 | 2,95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2,50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2,50 |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,40 |
18 | 1.22 | 1,25 | 1.20 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1,00 |
20 | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
Diametrul firului de oțel |
Greutatea stratului de zinc |
Proprietate fermă de acoperire cu zinc |
|
mm |
Nu mai puțin de (g / m2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
dia. de mandrină cilindrică împărțită la dia nominală. de sârmă este |
numărul de ture |
1,50-1,75 |
200 |
4 |
8 |
1,75-2,25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |